日期 | 捐赠金额 | 支出金额 | 明细 | |
---|---|---|---|---|
2025年1月份捐赠收入及支出明细 | 3,183,925.17 | 355,247.32 | 预览下载 | |
2024年12月份捐赠收入及支出明细 | 1,237,383.35 | 2,458,375.24 | 预览下载 | |
2024年11月份捐赠收入及支出明细 | 2,400,690.65 | 2,857,906.55 | 预览下载 | |
2024年10月份捐赠收入及支出明细 | 100,000.00 | 268,950.12 | 预览下载 | |
2024年9月份捐赠收入及支出明细 | 2,510,693.85 | 1,825,936.34 | 预览下载 | |
2024年8月份捐赠收入及支出明细 | 310,000.00 | 1,413,931.36 | 预览下载 |
项目名称 | 年度收入(元) | 年度支出(元) | 展开 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度云南幼儿园社会领域教育质量提升 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
||||
社会性发展是儿童健全发展的重要组成部分,然而由于大多数3-6岁幼儿家长和教师对于社会情感教育缺乏正确的认识和教育技巧,不仅不能促进儿童的社会性发展,甚至会对儿童的身心造成不良影响。本项目通过为云南省昆明市、大理州、楚雄州的12名骨干教师和24名项目教师提供社会情感培训和指导,提升其社会情感教育水平,为约1500名幼儿提供社会情感学习机会,促进其社会情感能力的发展。 |